Description
| ENGINE | 2 – STROKE |
| STEADLY ELECTRICAL OUTPUT | 650W |
| MAX. ELECTRICAL OUTPUT | 800W |
| VOLTAGE | 230V |
| DISPLACEMENT | 63cc |
| POWER | 1.8 HP |
| NOISE LEVEL | 91 dB |
| FUEL TANK | 4.Lit |
| CONTINOUS RUN TIME | 13 hours |
| WEIGHT | 16 Kg |
ENGINE 2 – STROKE STEADLY ELECTRICAL OUTPUT 650W MAX. ELECTRICAL OUTPUT 800W VOLTAGE 230V DISPLACEMENT 63cc POWER 1.8 HP NOISE LEVEL 91 dB FUEL TANK 4.Lit CONTINOUS RUN TIME 13 hours WEIGHT 16 Kg
| ENGINE | 2 – STROKE |
| STEADLY ELECTRICAL OUTPUT | 650W |
| MAX. ELECTRICAL OUTPUT | 800W |
| VOLTAGE | 230V |
| DISPLACEMENT | 63cc |
| POWER | 1.8 HP |
| NOISE LEVEL | 91 dB |
| FUEL TANK | 4.Lit |
| CONTINOUS RUN TIME | 13 hours |
| WEIGHT | 16 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.